Большие боевые поножи Хаоса
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Версия от 14:18, 7 ноября 2016; DB-robot (обсуждениевклад) (Защищена страница «Большие боевые поножи Хаоса:ОфициальнаяБаза» ([Редактирование=Разрешено только администраторам] (бессрочно)))
Описание
Броня, наполненная силой хаоса, способная вызвать в мире масштабные разрушения
| Требуемый класс | Чародейка |
| Требуемый уровень | 93 |
| Слот экипировки | Ноги |
| Защита | 415.8 |
| Маг. Защита | 20.79 |
Дополнительно
Цена покупки:
8688000 Карат
Цена продажи:
31600 Карат
Таблица заточки
| Уровень заточки | Защита | Маг. защита |
| 0 | 415.8 | 20.79 |
| 1 | 447.7 | 22.33 |
| 2 | 478.5 | 23.98 |
| 3 | 510.4 | 25.52 |
| 4 | 541.2 | 27.06 |
| 5 | 572 | 28.6 |
| 6 | 634.7 | 31.79 |
| 7 | 697.4 | 34.87 |
| 8 | 760.1 | 37.95 |
| 9 | 877.8 | 43.89 |
| 10 | 996.6 | 49.83 |
| 11 | 1115.4 | 55.77 |
| 12 | 1234.2 | 61.71 |
| 13 | 1353 | 67.65 |
| Падает с монстра |
| Второй капитан Крамату (ур. 96) Капитан Аргмар (ур. 97) |
