Легендарное оружие 105 уровня

Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Страница загружается. Перейти к:навигация, поиск
Большой меч священного духа Копье священного духа Меч священного духа Дуэльный кинжал священного духа Дуэльный меч священного духа Лук священного духа Ружье священного духа Пушка священного духа
Уровень заточки Физ. атака Физ. атака Физ. атака Физ. атака Физ. атака Физ. атака Физ. атака Физ. атака
0 412-518 442-563 402-473 335-406 347-429 453-553 493-614 533-653
1 446-553 491-612 432-504 358-429 374-457 503-603 552-672 596-716
2 481-587 526-646 463-534 380-451 402-485 538-638 591-712 638-759
3 515-622 599-720 494-565 403-474 430-512 578-678 650-770 701-822
4 550-656 599-720 524-595 426-497 457-540 613-713 689-810 743-864
5 584-691 648-769 555-626 448-519 485-567 664-763 748-868 806-927
6 653-760 717-838 616-687 498-569 540-623 734-833 826-947 890-1011
7 722-829 796-916 678-749 547-618 595-678 814-913 944-1064 1016-1137
8 791-898 884-1005 739-810 596-667 651-733 904-1003 1061-1182 1142-1263
9 923-1029 1031-1152 853-924 687-758 753-836 1054-1154 1257-1378 1352-1473
10 1183-1303 1323-1459 1085-1165 873-953 961-1054 1353-1464 1610-1746 1731-1867
11 1331-1450 1489-1624 1213-1293 975-1055 1076-1169 1521-1633 1806-1944 1943-2079
12 1478-1598 1654-1790 1341-1421 1077-1157 1192-1284 1690-1802 2006-2142 2156-2292
13 1625-1745 1820-1955 1469-1549 1179-1258 1307-1399 1859-1970 2204-2340 2368-2504
Волшебная палочка священного духа
Уровень заточки Физ. атака Маг. Атака
0 367-459 661-749
1 398-490 746-834
2 429-521 831-919
3 459-552 915-1003
4 490-583 1000-1088
5 521-614 1085-1173
6 583-675 1254-1342
7 645-737 1424-1512
8 706-799 1593-1681
9 823-916 1868-1956
10 941-1033 2695-2805
11 1058-1150 3041-3151
12 1175-1268 3387-3498
13 1292-1385 3733-3844
Посох священного духа
Уровень заточки Физ. атака Маг. Атака
0 367-459 661-749
1 398-490 746-834
2 429-521 831-919
3 459-552 915-1003
4 490-583 1000-1088
5 521-614 1085-1173
6 583-675 1254-1342
7 645-737 1424-1512
8 706-799 1593-1681
9 823-916 1868-1956
10 941-1033 2695-2805
11 1058-1150 3041-3151
12 1175-1268 3387-3498
13 1292-1385 3733-3844
Щит священного духа
Уровень заточки Физ. Защита Маг. Защита
0 311 28
1 334 30
2 358 32
3 381 34
4 405 36
5 427 38
6 474 43
7 521 47
8 568 51
9 656 59
10 746 67
11 834 75
12 923 83
13 1012 92

106 могучие оружие.

Двуручный меч верховного демона для мечника Копье верховного демона для мечника Меч верховного демона для паладина Кинжал верховного демона для бродяги Шпага верховного демона для бродяги Лук верховного демона для лучницы Винтовка верховного демона для канонира Пушка верховного демона для канонира
Уровень заточки Физ. атака Физ. атака Физ. атака Физ. атака Физ. атака Физ. атака Физ. атака Физ. атака
0 412-518 442-563 402-473 335-406 347-429 453-553 493-614 533-653
1 446-553 491-612 432-504 358-429 374-457 503-603 552-672 596-716
2 481-587 526-646 463-534 380-451 402-485 538-638 591-712 638-759
3 515-622 565-686 494-565 403-474 430-512 578-678 650-770 701-822
4 550-656 599-720 524-595 426-497 457-540 613-713 689-810 743-864
5 584-691 648-769 555-626 448-519 485-567 664-763 748-868 806-927
6 653-760 717-838 616-687 498-569 540-623 734-833 826-947 890-1011
7 722-829 796-916 678-749 547-618 595-678 814-913 944-1064 1016-1137
8 791-898 884-1005 739-810 596-667 651-733 904-1003 1061-1182 1142-1263
9 923-1029 1031-1152 853-924 687-758 753-836 1054-1154 1257-1378 1352-1473
10 1237-1362 1384-1525 1135-1218 919~996 1005~1102 1414~1531 1683~1825 1810~1952
11 1391-1516 1556-1698 1268-1352 1019~1103 1125~1222 1590~1707 1890~2032 2032~2174
12 1545-1670 1729-1871 1402-1486 1126~1209 1246~1343 1767~1884 2097~2239 2254~2396
13 1699-1824 1902-2044 1536-1619 1232~1316 1366~1463 1943~2060 2304~2446 2476~2618
Посох верховного демона для чародейки
Уровень заточки Физ. атака Маг. Атака
0 367-459 724~821
1 398-490 817~913
2 429-521 910~1006
3 459-552 1003~1099
4 490-583 1095~1192
5 521-614 1188~1285
6 583-675 1374~1470
7 645-737 1559~1656
8 706-799 1745~1841
9 823-916 2046~2143
10 941-1033 2817~2933
11 1058-1150 3179~3295
12 1175-1268 3541~3657
13 1292-1385 3903~4018
Посох верховного демона для ведуньи
Уровень заточки Физ. атака Маг. Атака
0 367-459 724~821
1 398-490 817~913
2 429-521 910~1006
3 459-552 1003~1099
4 490-583 1095~1192
5 521-614 1188~1285
6 583-675 1374~1470
7 645-737 1559~1656
8 706-799 1745~1841
9 823-916 2046~2143
10 941-1033 2817~2933
11 1058-1150 3179~3295
12 1175-1268 3541~3657
13 1292-1385 3903~4018
На сайте работает система проверки ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Также открыть окошко отправки сообщения можно, кликнув по ссылке:
Отправить сообщение об ошибке