11 - Перчатки Деймере
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
| Строка 53: | Строка 53: | ||
<div class="fr"> | <div class="fr"> | ||
===Таблица заточки=== | ===Таблица заточки=== | ||
| − | <table class="list"> | + | <table class="list table table-striped"> |
<tr> | <tr> | ||
<td class="dark c b">Уровень заточки</td> | <td class="dark c b">Уровень заточки</td> | ||
| Строка 119: | Строка 119: | ||
<div class="clear"></div> | <div class="clear"></div> | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | <table class="list"> | + | <table class="list table table-striped"> |
<tr> | <tr> | ||
<td class="dark b">Падает с монстра</td></tr> | <td class="dark b">Падает с монстра</td></tr> | ||
Версия 18:52, 2 августа 2016
Описание
Магические перчатки, очаровывающие людей своей красотой и превращающие их рассудок в кошмар.
| Требуемый класс | Чародейка |
| Требуемый уровень | 79 |
| Слот экипировки | Рукавицы |
| Защита | 179 |
Дополнительно
Цена покупки:
4583000 Карат
Цена продажи:
18164 Карат
Таблица заточки
| Уровень заточки | Защита |
| 0 | 179 |
| 1 | 192 |
| 2 | 206 |
| 3 | 219 |
| 4 | 233 |
| 5 | 246 |
| 6 | 273 |
| 7 | 300 |
| 8 | 326 |
| 9 | 377 |
| 10 | 428 |
| 11 | 479 |
| 12 | 530 |
| 13 | 581 |
