6 - Доспехи "Сумерки"
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | |||
[[Категория:Доспехи]] | [[Категория:Доспехи]] | ||
[[Категория:Доспехи Ведуньи]] | [[Категория:Доспехи Ведуньи]] | ||
[[Категория:Доспехи Ведуньи Торс]] | [[Категория:Доспехи Ведуньи Торс]] | ||
[[Категория:Торс]] | [[Категория:Торс]] | ||
| − | <li>[[ | + | <ul class="hormenu"> |
| − | <li>[[ | + | <li>[[Доспехи:БазаПредметов|Доспехи]]</li> |
| − | <li class="last">[[ | + | <li>[[Доспехи Ведуньи:БазаПредметов|Доспехи Ведуньи]]</li> |
| + | <li class="last">[[Доспехи Ведуньи Торс:БазаПредметов|Доспехи Ведуньи Торс]]</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
Версия 15:11, 5 сентября 2011
Описание
| Требуемый класс | Ведунья |
| Требуемый уровень | 34 |
| Слот экипировки | Торс |
| Защита | 67 |
Дополнительно
Цена покупки:
654000 Карат
Цена продажи:
7174 Карат
Таблица заточки
| Уровень заточки | Защита |
| 0 | 67 |
| 1 | 72 |
| 2 | 78 |
| 3 | 83 |
| 4 | 88 |
| 5 | 93 |
| 6 | 104 |
| 7 | 114 |
| 8 | 124 |
| 9 | 134 |
| 10 | 144 |
| 11 | 154 |
| 12 | 164 |
| 13 | 174 |
