Крепкий меч палача
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
м (Защищена страница «Крепкий меч палача:БазаПредметов» ([edit=sysop] (бессрочно))) |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | [[Категория:Оружие]] | ||
| + | [[Категория:Оружие Мечника]] | ||
| + | [[Категория:Двуручный меч]] | ||
<ul class="hormenu"> | <ul class="hormenu"> | ||
| − | <li>[[: | + | <li>[[Оружие:БазаПредметов|Оружие]]</li> |
| − | <li>[[ | + | <li>[[Оружие Мечника:БазаПредметов|Оружие Мечника]]</li> |
| − | <li class="last">[[ | + | <li class="last">[[Двуручный меч:БазаПредметов|Двуручный меч]]</li> |
</ul> | </ul> | ||
Версия 14:51, 5 сентября 2011
Описание
| Требуемый класс | Мечник |
| Требуемый уровень | 61 |
| Слот экипировки | Правая рука |
| Атака | 64.34 - 134.45 |
Дополнительно
Цена покупки:
12262000 Карат
Цена продажи:
90720 Карат
Таблица заточки
| Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака |
| 0 | 64.34 | 134.45 |
| 1 | 72.89 | 143 |
| 2 | 78.59 | 148.7 |
| 3 | 87.14 | 157.26 |
| 4 | 95.37 | 165.78 |
| 5 | 102.89 | 174.37 |
| 6 | 116.48 | 191.17 |
| 7 | 137.93 | 200.85 |
| 8 | 149.76 | 221.23 |
| 9 | 175.52 | 245.64 |
| 10 | 201.18 | 271.3 |
| 11 | 226.83 | 296.94 |
| 12 | 252.49 | 322.6 |
| 13 | 278.15 | 348.26 |
