|
|
| (не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | ''Навыки следопыта''
| |
| | | | |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Атака ястреба II
| |
| − | Lv.1 Lv.2 Lv.3 Lv.4 Lv.5
| |
| − | Тип Урон
| |
| − | Требуемый ур. 45 ? ? 56 ?
| |
| − | Стоимость MP 36 38 40 41 43
| |
| − | Дальность 16.5 м. 16.5 м. 16.5 м. 16.5 м. 16.5 м.
| |
| − | Попадания 2 2 2 2 2
| |
| − | Бонусная атака 162-168 ? 171-185 174-195 ?
| |
| − | Время каста мгновенно мгновенно мгновенно мгновенно мгновенно
| |
| − | Откат 15 сек. 15 сек. 15 сек. 15 сек. 15 сек.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Коса смерти II
| |
| − | Lv.1 Lv.2 Lv.3 Lv.4 Lv.5
| |
| − | Тип Урон
| |
| − | Требуемый ур. 52 ? ? ? ?
| |
| − | Стоимость MP - 39 - - -
| |
| − | Дальность 16.5 м. 16.5 м. 16.5 м. 16.5 м. 16.5 м.
| |
| − | Бонусная атака 103-126 107-129 ? ? ?
| |
| − | Время каста мгновенно мгновенно мгновенно мгновенно мгновенно
| |
| − | Откат 60 сек. 60 сек. 60 сек. 60 сек. 60 сек.
| |
| − | Продолжительность 10 сек. 10 сек. 10 сек. 10 сек. 10 сек.
| |
| − | Период 2 сек. 1 сек. 1 сек. 1 сек. 1 сек.
| |
| − | HP -22 -26 -30 -34 -38
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Камуфляж
| |
| − | Lv.1 Lv.2 Lv.3 Lv.4 Lv.5
| |
| − | Тип Бафф
| |
| − | Требуемый ур. 49 ? ? ? ?
| |
| − | Стоимость MP 37 - - - -
| |
| − | Дальность 16.5 м. 16.5 м. 16.5 м. 16.5 м. 16.5 м.
| |
| − | Время каста мгновенно мгновенно мгновенно мгновенно мгновенно
| |
| − | Откат 150 сек. 150 сек. 150 сек. 150 сек. 150 сек.
| |
| − | Продолжительность 50 сек. 50 сек. 50 сек. 50 сек. 50 сек.
| |
| − | Скорость движения -100% -100% - - -
| |
| − | Физ. атака N/A +8 +16 +24 +32
| |
| − | Скрытность +1 +1 - - -
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Меткость II
| |
| − | Lv.1 Lv.2 Lv.3 Lv.4 Lv.5 Lv.6
| |
| − | Тип Пассивный навык
| |
| − | Требуемый ур. 47 ? ? ? ? ?
| |
| − | Стоимость MP 36 38 41 43 46 ?
| |
| − | Время каста мгновенно мгновенно мгновенно мгновенно мгновенно мгновенно
| |
| − | Откат 0 сек. 0 сек. 0 сек. 0 сек. 0 сек. 0 сек.
| |
| − | Шанс крита +3 +4 +5 +6 +7 +8
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Сила ветра
| |
| − | Lv.1 Lv.2 Lv.3 Lv.4 Lv.5
| |
| − | Тип Бафф
| |
| − | Требуемый ур. 53 ? ? ? ?
| |
| − | Стоимость MP 38 40 41 43 45
| |
| − | Дальность 16.5 м. 16.5 м. 16.5 м. 16.5 м. 16.5 м.
| |
| − | Время каста мгновенно мгновенно мгновенно мгновенно мгновенно
| |
| − | Откат 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин.
| |
| − | Продолжительность 30 сек. 30 сек. 30 сек. 30 сек. 30 сек.
| |
| − | Скорость атаки +5% +10% +15% +20% +25%
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Радужный луч
| |
| − | Lv.1 Lv.2 Lv.3 Lv.4 Lv.5
| |
| − | Тип Урон
| |
| − | Требуемый ур. 54 57 ? ? ?
| |
| − | Стоимость MP 38 - - - -
| |
| − | Дальность 16.5 м. 16.5 м. 16.5 м. 16.5 м. 16.5 м.
| |
| − | Бонусная атака 313-315 332-354 ? ? ?
| |
| − | Время каста 1 сек. 1 сек. - - -
| |
| − | Откат 60 сек. 60 сек. 60 сек. 60 сек. 60 сек
| |