Для канонира

Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Страница загружается. Перейти к:навигация, поиск
Уровень Вид флеттосферы
D C B A S SS
1-3 Атака 8~15 Атака 10~18 Атака 15~23 Атака 22~30 Атака 30~38 Атака 38~46
4-7 Атака 13~26 Атака 18~31 Атака 26~40 Атака 39~53 Атака 54~68 Атака 69~83
8-11 Атака 18~37 Атака 25~45 Атака 37~57 Атака 57~76 Атака 79~98 Атака 101~120
12-16 Атака 22~50 Атака 32~60 Атака 48~76 Атака 74~102 Атака 104~132 Атака 147~147
17-22 Атака 28~71 Атака 42~85 Атака 67~110 Атака 106~149 Атака 150~193 Атака 194~237
23-29 Атака 36~77 Атака 52~93 Атака 78~120 Атака 121~163 Атака 169~211 Атака 217~259
30-38 Атака 47~96 Атака 68~117 Атака 102~151 Атака 156~206 Атака 218~267 Атака 279~329
39-47 Атака 59~117 Атака 84~143 Атака 126~185 Атака 194~252 Атака 270~328 Атака 346~404
48-56 Атака 69~140 Атака 93~163 Атака 152~207 Атака 240~321 Атака 310~381 Атака 411~481
57-65 Атака 80~159 Атака 106~186 Атака 157~236 Атака 253~333 Атака 357~436 Атака 472~552
66-75 Атака 91~180 Атака 122~211 Атака 179~268 Атака 288~378 Атака 407~496 Атака 538~628
На сайте работает система проверки ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Также открыть окошко отправки сообщения можно, кликнув по ссылке:
Отправить сообщение об ошибке