Ночной кошмар

Материал из Wiki Rappelz
Перейти к:навигация, поиск

Ночной кошмар - Сон. Во сне цель не может совершать каких-либо действий. Сон снимается при нанесении урона. Шанс прохождения сна зависит от показателя магической точности (мудрость дает прибавку к м. точности). Качется у нео до 5 уровня. У чк открывается до 10 уровня, а у Демона - до 20.

Полезный скилл, который может помочь убежать от врага или же использовать умение, которое имеет длительное время каста. Карточку можно не иметь, она почти ничего не дает.


Ночной кошмар

Сон.jpg Ночной кошмар Ур. Время каста Время отката Длительность эффекта Эффект Затраты МП
Усыпляет цель, снижая ее магическую защиту. 1 1.5 сек. 29.5 сек. 4.4 сек. -89 Маг.Защ. 50
2 1.4 сек. 29 сек. 4.8 сек. -103 Маг.Защ. 70
3 1.4 сек. 28.5 сек. 5.2 сек. -117 Маг.Защ. 90
4 1.3 сек. 28 сек. 5.6 сек. -131 Маг.Защ. 110
5 1.3 сек. 27.5 сек. 6 сек. -145 Маг.Защ. 130
6 1.2 сек. 27 сек. 6.4 сек. -159 Маг.Защ. 150
7 1.1 сек. 26.5 сек. 6.8 сек. -173 Маг.Защ. 170
8 1.1 сек. 26 сек. 7.2 сек. -187 Маг.Защ. 190
9 1 сек. 25.5 сек. 7.6 сек. -201 Маг.Защ. 210
10 1 сек. 25 сек. 8 сек. -215 Маг.Защ. 230
11 0.9 сек. 24.5 сек. 8.4 сек. -229 Маг.Защ. 250
12 0.9 сек. 24 сек. 8.8 сек. -243 Маг.Защ. 270
13 0.9 сек. 23.5 сек. 9.2 сек. -257 Маг.Защ. 290
14 0.8 сек. 23 сек. 9.6 сек. -271 Маг.Защ. 310
15 0.8 сек. 22.5 сек. 10 сек. -285 Маг.Защ. 330
16 0.7 сек. 22 сек. 10.4 сек. -299 Маг.Защ. 350
17 0.6 сек. 21.5 сек. 10.8 сек. -313 Маг.Защ. 370
18 0.6 сек. 21 сек. 11.2 сек. -327 Маг.Защ. 390
19 0.6 сек. 20.5 сек. 11.6 сек. -341 Маг.Защ. 410
20 0.5 сек. 20 сек. 12 сек. -355 Маг.Защ. 430
Сон.jpg +1 Ночной кошмар -5
Сон.jpg +2 Ночной кошмар -10
Сон.jpg +3 Ночной кошмар -15
Сон.jpg +4 Ночной кошмар -20
На сайте работает система проверки ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Также открыть окошко отправки сообщения можно, кликнув по ссылке:
Отправить сообщение об ошибке