Ежедневные квесты Вулкано

Материал из Wiki Rappelz
Перейти к:навигация, поиск


В процессе прохождения цепочки квестов Вулкано вам станут доступны три ежедневных квеста:


Проклятое дерево - сбор материалов
Цель задания - собрать плохую кору дерева, падающую при убийстве монстров в Вулкано. Нам нужно 20 штук.


Следы древних - сбор данных
Цель задания - собрать 20 плит древних с монстров в подземелье Вулкано.


Секрет рождения - сбор материалов
Цель задания - собрать 20 яиц монстра, падающих при убийстве монстров в Вулкано.

Количество опыта, ОП и рупи, получаемых за выполнение этих квестов, зависит от уровня вашего персонажа. Но на любом уровне вы сможете получить 2 единицы стали и Коробку реликвий (содержит Благословение Девы, Атакующий Элемент Луны и рандомную карту существа обычного типа).

Данная таблица показывает, сколько бонусного опыта, очков профессии и денег вы получите за выполнение ежедневных заданий Вулкано.

Уровень Опыт ОП Рупи
30 50,625 10,125 60,000
31 57,720 11,544 62,000
32 65,536 13,107 64,000
33 74,120 14,824 66,000
34 83,521 16,704 68,000
35 93,789 18,758 70,000
36 104,976 20,995 72,000
37 117,135 23,427 74,000
38 130,321 26,064 76,000
39 144,590 28,918 78,000
40 160,000 32,000 80,000
41 176,610 35,322 82,000
42 194,481 38,896 84,000
43 213,675 42,735 86,000
44 234,256 46,851 88,000
45 256,289 51,258 90,000
46 279,841 55,968 92,000
47 304,980 60,996 94,000
48 331,776 66,355 96,000
49 96,000 72,060 98,000
50 390,625 78,125 100,000
51 422,825 84,565 102,000
52 456,976 91,395 104,000
53 493,155 98,631 106,000
54 531,441 106,288 108,000
55 571,914 114,383 110,000
56 614,656 122,931 112,000
57 659,750 131,950 114,000
58 707,281 141,456 116,000
59 757,335 151,467 118,000
60 810,000 162,000 120,000
61 865,365 173,073 122,000
62 923,521 184,704 124,000
63 984,560 196,912 126,000
64 1,048,576 209,715 128,000
65 1,115,664 223,133 130,000
66 1,185,921 237,184 132,000
67 1,259,445 251,889 134,000
68 1,336,336 267,267 136,000
69 1,416,695 283,339 138,000
70 1,500,625 300,125 140,000
71 1,588,230 317,646 142,000
72 1,679,616 335,923 144,000
73 1,774,890 354,978 146,000
74 1,874,161 374,832 148,000
75 1,977,539 395,508 150,000
76 2,085,136 417,027 152,000
77 2,197,065 439,413 154,000
78 2,313,441 462,688 156,000
79 2,434,380 486,876 158,000
80 2,560,000 512,000 160,000
81 2,690,420 538,084 162,000
82 2,825,761 565,152 164,000
83 2,966,145 593,229 166,000
84 3,111,696 622,339 168,000
85 3,262,539 652,508 170,000
86 3,418,801 683,760 172,000
87 3,580,610 716,122 174,000
88 3,748,096 749,619 176,000
89 3,921,390 784,278 178,000
90 4,100,625 820,125 180,000
91 4,285,935 857,187 182,000
92 4,477,456 895,491 184,000
93 4,675,325 935,065 186,000
94 4,879,681 975,936 188,000
95 5,090,664 1,018,133 190,000
96 5,308,416 1,061,683 192,000
97 5,533,080 1,106,616 194,000
98 5,764,801 1,152,960 196,000
99 6,003,725 1,200,745 198,000
100 6,250,000 1,250,000 200,000
101 6,503,775 1,300,755 202,000
102 6,765,201 1,353,040 204,000
103 7,034,430 1,406,886 206,000
104 7,311,616 1,462,323 208,000
105 7,596,914 1,519,383 210,000
106 7,890,481 1,578,096 212,000
107 8,192,475 1,638,495 214,000
108 8,503,056 1,700,611 216,000
109 8,822,385 1,764,477 218,000
110 9,150,625 1,830,125 220,000
111 9,487,940 1,897,588 222,000
112 9,834,496 1,966,899 224,000
113 10,190,460 2,038,092 226,000
114 10,556,001 2,111,200 228,000
115 10,931,289 2,186,258 230,000
116 11,316,496 2,263,299 232,000
117 11,711,795 2,342,359 234,000
118 12,117,361 2,423,472 236,000
119 12,533,370 2,506,674 238,000
120 12,960,000 2,592,000 240,000
121 13,397,430 2,679,486 242,000
122 13,845,841 2,769,168 244,000
123 14,305,415 2,861,083 246,000
124 14,776,336 2,955,267 248,000
125 15,258,789 3,051,758 250,000
126 15,752,961 3,150,592 252,000
127 16,259,040 3,251,808 254,000
128 16,777,216 3,355,443 256,000
129 17,307,680 3,461,536 258,000
130 17,850,625 3,570,125 260,000
131 18,406,245 3,681,249 262,000
132 18,974,736 3,794,947 264,000
133 19,556,295 3,911,259 266,000
134 20,151,121 4,030,224 268,000
135 20,759,414 4,151,883 270,000
136 21,381,376 4,276,275 272,000
137 22,017,210 4,403,442 274,000
138 22,667,121 4,533,424 276,000
139 23,331,315 4,666,263 278,000
140 24,010,000 4,802,000 280,000
141 24,703,385 4,940,677 282,000
142 25,411,681 5,082,336 284,000
143 26,135,100 5,227,020 286,000
144 26,873,856 5,374,771 288,000
145 27,628,164 5,525,633 290,000
146 28,398,241 5,679,648 292,000
147 29,184,305 5,836,861 294,000
148 29,986,576 5,997,315 296,000
149 30,805,275 6,161,055 298,000
На сайте работает система проверки ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Также открыть окошко отправки сообщения можно, кликнув по ссылке:
Отправить сообщение об ошибке