Опыт — различия между версиями
[непроверенная версия] | [досмотренная версия] |
(→Таблица опыта) |
(→Общее) |
||
Строка 694: | Строка 694: | ||
На получение опыта также влияют некоторые факторы: | На получение опыта также влияют некоторые факторы: | ||
− | *'''Выносливость''' - параметр показывающий общую усталость вашего персонажа, которую можно восстанавливать не играя некоторое время, либо другими средствами, как например, [[Стабилизатор Выносливости]]; | + | *'''Выносливость''' - параметр показывающий общую усталость вашего персонажа, которую можно восстанавливать, не играя некоторое время, либо другими средствами, как например, [[Стабилизатор Выносливости]]; |
*'''Рейт''' - это общий эффект для всех персонажей на всех серверах, который среди прочего может давать дополнительный опыт с убитых монстров. | *'''Рейт''' - это общий эффект для всех персонажей на всех серверах, который среди прочего может давать дополнительный опыт с убитых монстров. | ||
Как только количество опыта достигает определённого уровня, [[уровень]] Вашего [[персонаж]]а автоматически повышается. | Как только количество опыта достигает определённого уровня, [[уровень]] Вашего [[персонаж]]а автоматически повышается. | ||
+ | |||
==Таблица опыта== | ==Таблица опыта== | ||
Данная таблица показывает сколько необходимо опыта вашему [[персонаж]]у для достижения того или иного [[Уровень|уровня]]. Первая цифра указывает на [[уровень]] [[персонаж]]а, вторая - на количество опыта необходимое для достижения этого [[уровень|уровня]] с предыдущего, и последняя - это сумма необходимого опыта, чтобы достигнуть выбранного [[Уровень|уровня]] с 1 [[уровень|уровня]]. | Данная таблица показывает сколько необходимо опыта вашему [[персонаж]]у для достижения того или иного [[Уровень|уровня]]. Первая цифра указывает на [[уровень]] [[персонаж]]а, вторая - на количество опыта необходимое для достижения этого [[уровень|уровня]] с предыдущего, и последняя - это сумма необходимого опыта, чтобы достигнуть выбранного [[Уровень|уровня]] с 1 [[уровень|уровня]]. | ||
==Некоторые особенности== | ==Некоторые особенности== | ||
#Если внимательно посмотреть на таблицу опыта, то можно заметить что прирост необходимого опыта для того, чтобы получить следующий уровень по отношению к предыдущему уровню имеет интересную закономерность. С 20 уровня каждый уровень после кратного 10 уровня (если говорить проще, то каждый уровень, который кончается на "...1", к примеру, 21, 31, 41 и т.п.) требует намного меньше опыта, чем обычно. Обычно прирост составляет 90-98%, а именно на этих порядка 70%. | #Если внимательно посмотреть на таблицу опыта, то можно заметить что прирост необходимого опыта для того, чтобы получить следующий уровень по отношению к предыдущему уровню имеет интересную закономерность. С 20 уровня каждый уровень после кратного 10 уровня (если говорить проще, то каждый уровень, который кончается на "...1", к примеру, 21, 31, 41 и т.п.) требует намного меньше опыта, чем обычно. Обычно прирост составляет 90-98%, а именно на этих порядка 70%. |
Версия 09:22, 17 августа 2011
Уровень | До следующего уровня | Общая сумма |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 6 | 6 |
3 | 15 | 21 |
4 | 32 | 53 |
5 | 72 | 125 |
6 | 160 | 285 |
7 | 320 | 605 |
8 | 540 | 1145 |
9 | 885 | 2030 |
10 | 1332 | 3362 |
11 | 1725 | 5087 |
12 | 2754 | 7841 |
13 | 3906 | 11747 |
14 | 5472 | 17219 |
15 | 7266 | 24485 |
16 | 9310 | 33795 |
17 | 11550 | 45345 |
18 | 14335 | 59680 |
19 | 17664 | 77344 |
20 | 21000 | 98344 |
21 | 31042 | 129386 |
22 | 36784 | 166170 |
23 | 42465 | 208635 |
24 | 48925 | 257560 |
25 | 56000 | 313560 |
26 | 64009 | 377569 |
27 | 72625 | 450194 |
28 | 81606 | 531800 |
29 | 91728 | 623528 |
30 | 102564 | 726092 |
31 | 138580 | 864672 |
32 | 153825 | 1018497 |
33 | 169818 | 188315 |
34 | 186559 | 1374874 |
35 | 205238 | 1580112 |
36 | 224536 | 1804648 |
37 | 245700 | 2050348 |
38 | 266664 | 2317012 |
39 | 289562 | 2606574 |
40 | 314496 | 2921070 |
41 | 411840 | 3332910 |
42 | 444600 | 3777510 |
43 | 479745 | 4257255 |
44 | 514885 | 4772140 |
45 | 552808 | 5324948 |
46 | 593640 | 5918588 |
47 | 634125 | 6552713 |
48 | 677603 | 7230316 |
49 | 724200 | 7954516 |
50 | 770408 | 8724924 |
51 | 996660 | 9721584 |
52 | 1061208 | 10782792 |
53 | 1125264 | 11908056 |
54 | 1193998 | 13102054 |
55 | 1266597 | 14368651 |
56 | 1339182 | 15707833 |
57 | 1416250 | 17124083 |
58 | 1497390 | 18621473 |
59 | 1578520 | 20199993 |
60 | 1664397 | 21864390 |
61 | 2134826 | 23999216 |
62 | 2249000 | 26248216 |
63 | 2366617 | 28614833 |
64 | 2486356 | 31101189 |
65 | 2613240 | 33714429 |
66 | 2742336 | 36456765 |
67 | 2875094 | 39331859 |
68 | 3010800 | 42342659 |
69 | 3153381 | 45496040 |
70 | 3303038 | 48799078 |
71 | 4219400 | 53018478 |
72 | 4412826 | 57431304 |
73 | 4610332 | 62041636 |
74 | 4817137 | 66858773 |
75 | 5022888 | 71881661 |
76 | 5244470 | 77126131 |
77 | 5465048 | 82591179 |
78 | 5695488 | 88286667 |
79 | 5930400 | 94217067 |
80 | 6169784 | 100386851 |
81 | 7872111 | 108258962 |
82 | 8189110 | 116448072 |
83 | 8519406 | 124967478 |
84 | 8848395 | 133815873 |
85 | 9190901 | 143006774 |
86 | 9548496 | 152555270 |
87 | 9903460 | 162458730 |
88 | 10273791 | 172732521 |
89 | 10659909 | 183392430 |
90 | 11043256 | 194435686 |
91 | 14079872 | 208515558 |
92 | 14585548 | 223101106 |
93 | 15111621 | 238212727 |
94 | 15646560 | 253859287 |
95 | 16191876 | 270051163 |
96 | 16756980 | 286808143 |
97 | 17320296 | 304128439 |
98 | 17916443 | 322044882 |
99 | 18509227 | 340554109 |
100 | 19126008 | 359680117 |
101 | 24386615 | 384066732 |
102 | 25181882 | 409248614 |
103 | 26004100 | 435252714 |
104 | 26842578 | 462095292 |
105 | 27707050 | 489802342 |
106 | 28573125 | 518375467 |
107 | 29465570 | 547841037 |
108 | 30388736 | 578229773 |
109 | 31311686 | 609541459 |
110 | 32263932 | 641805391 |
111 | 41166756 | 682972147 |
112 | 42418640 | 725390787 |
113 | 43692834 | 769083621 |
114 | 44985232 | 814068853 |
115 | 46316868 | 860385721 |
116 | 47671680 | 908057401 |
117 | 49045340 | 957102741 |
118 | 50440164 | 1007542905 |
119 | 51875940 | 1059418845 |
120 | 53333532 | 1112752377 |
121 | 67776081 | 1180528458 |
122 | 69333028 | 1249861486 |
123 | 70896756 | 1320758242 |
124 | 72466905 | 1393225147 |
125 | 74076858 | 1467302005 |
126 | 75693010 | 1542995015 |
127 | 77317668 | 1620312683 |
128 | 78979644 | 1699292327 |
129 | 80647200 | 1779939527 |
130 | 82319958 | 1862259485 |
131 | 104727456 | 1966986941 |
132 | 106905610 | 2073892551 |
133 | 109089760 | 2182982311 |
134 | 111322768 | 2294305079 |
135 | 113564322 | 2407869401 |
136 | 115810964 | 2523680365 |
137 | 118068378 | 2641748743 |
138 | 120368200 | 2762116943 |
139 | 122675264 | 2884792207 |
140 | 124989165 | 3009781372 |
141 | 130562927 | 3140344299 |
142 | 137641588 | 3277985887 |
143 | 146560746 | 3424546633 |
144 | 157467800 | 3582014433 |
145 | 172398688 | 3754413121 |
146 | 192204261 | 3946617382 |
147 | 224046837 | 4170664219 |
148 | 272398022 | 4443062241 |
149 | 358817408 | 4801879649 |
150 | 509063847 | 5310943496 |
151 | 712689385 | 6023632881 |
152 | 1004892032 | 7028524913 |
153 | 1426946685 | 8455471598 |
154 | 2040533759 | 10496005357 |
155 | 2938368612 | 13434373969 |
156 | 4260634487 | 17695008456 |
157 | 6220526351 | 23915534807 |
158 | 9144173735 | 33059708542 |
159 | 13533377127 | 46593085669 |
160 | 20164731919 | 66757817588 |
161 | 24197678302 | 90955495890 |
162 | 29279190745 | 120234686635 |
163 | 35720612708 | 155955299343 |
164 | 43936353630 | 199891652973 |
165 | 54481078501 | 254372731474 |
166 | 68101348126 | 322474079600 |
167 | 85807698638 | 408281778238 |
168 | 108975777270 | 517257555508 |
169 | 139488994905 | 656746550413 |
170 | 179940803427 | 836687353840 |
Общее
Опыт - это числовой показатель, который отмеряет количество очков, набранных и необходимых для получения следующего уровня. Накопление очков опыта происходит несколькими путями:
Каждый раз после того, как ваш персонаж убивает монстра или выполняет задание, наградой за которое был опыт, количество полученного опыта показывается в системных сообщениях чата. В системном сообщении вы увидите количество получаемого опыта, а также другие полезные данные. Сверху слева в краткой диаграмме вашего здоровья и маны вы также можете заметить полоску опыта, которая обозначается процентами. Данный процент указывает на отношение количества уже полученного опыта к общей сумме опыта, необходимой для получения следующего уровня.
На получение опыта также влияют некоторые факторы:
- Выносливость - параметр показывающий общую усталость вашего персонажа, которую можно восстанавливать, не играя некоторое время, либо другими средствами, как например, Стабилизатор Выносливости;
- Рейт - это общий эффект для всех персонажей на всех серверах, который среди прочего может давать дополнительный опыт с убитых монстров.
Как только количество опыта достигает определённого уровня, уровень Вашего персонажа автоматически повышается.
Таблица опыта
Данная таблица показывает сколько необходимо опыта вашему персонажу для достижения того или иного уровня. Первая цифра указывает на уровень персонажа, вторая - на количество опыта необходимое для достижения этого уровня с предыдущего, и последняя - это сумма необходимого опыта, чтобы достигнуть выбранного уровня с 1 уровня.
Некоторые особенности
- Если внимательно посмотреть на таблицу опыта, то можно заметить что прирост необходимого опыта для того, чтобы получить следующий уровень по отношению к предыдущему уровню имеет интересную закономерность. С 20 уровня каждый уровень после кратного 10 уровня (если говорить проще, то каждый уровень, который кончается на "...1", к примеру, 21, 31, 41 и т.п.) требует намного меньше опыта, чем обычно. Обычно прирост составляет 90-98%, а именно на этих порядка 70%.