Большие поножи Красной совы
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
| Строка 53: | Строка 53: | ||
<div class="fr"> | <div class="fr"> | ||
===Таблица заточки=== | ===Таблица заточки=== | ||
| − | <table class="list"> | + | <table class="list table table-striped"> |
<tr> | <tr> | ||
<td class="dark c b">Уровень заточки</td> | <td class="dark c b">Уровень заточки</td> | ||
| Строка 119: | Строка 119: | ||
<div class="clear"></div> | <div class="clear"></div> | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | <table class="list"> | + | <table class="list table table-striped"> |
<tr> | <tr> | ||
<td class="dark b">Падает с монстра</td></tr> | <td class="dark b">Падает с монстра</td></tr> | ||
Версия 19:33, 2 августа 2016
Описание
Поножи, вырезанные по подобию Красной совы. Увеличивают магическую силу и магическую защиту обладателя.
| Требуемый класс | Ведунья |
| Требуемый уровень | 79 |
| Слот экипировки | Ноги |
| Защита | 262 |
Дополнительно
Цена покупки:
7240000 Карат
Цена продажи:
28804 Карат
Таблица заточки
| Уровень заточки | Защита |
| 0 | 262 |
| 1 | 281 |
| 2 | 301 |
| 3 | 320 |
| 4 | 340 |
| 5 | 360 |
| 6 | 399 |
| 7 | 438 |
| 8 | 477 |
| 9 | 552 |
| 10 | 626 |
| 11 | 701 |
| 12 | 776 |
| 13 | 850 |
