Крепкий посох зла

Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Страница загружается. Перейти к:навигация, поиск
м (Защищена страница «Крепкий посох зла:БазаПредметов» ([edit=sysop] (бессрочно)))
Строка 1: Строка 1:
 +
[[Категория:Оружие]]
 +
[[Категория:Оружие Чародейки]]
 +
[[Категория:Посох Чародейки]]
 
<ul class="hormenu">
 
<ul class="hormenu">
<li>[[:Категория:Оружие|Оружие]][[Категория:Оружие]]</li>
+
<li>[[Оружие:БазаПредметов|Оружие]]</li>
<li>[[:Категория:Оружие Чародейки|Оружие Чародейки]][[Категория:Оружие Чародейки]]</li>
+
<li>[[Оружие Чародейки:БазаПредметов|Оружие Чародейки]]</li>
<li class="last">[[:Категория:Посох Чародейки|Посох Чародейки]][[Категория:Посох Чародейки]]</li>
+
<li class="last">[[Посох Чародейки:БазаПредметов|Посох Чародейки]]</li>
 
</ul>
 
</ul>
  

Версия 14:58, 5 сентября 2011

Описание

Крепкий посох зла
Посох, наделяющий обладателя демонической силой.


Требуемый класс Чародейка
Требуемый уровень 52
Слот экипировки Правая рука
Атака 56.48 - 105.65
Маг. Атака 139.54 - 189.68


Дополнительно

Цена покупки: 8550000 Карат
Цена продажи: 65500 Карат

Не передается

Таблица заточки

Уровень заточки Мин. атака Макс. атака Мин. маг. атака Макс. маг. атака
0 56.48 105.65 139.54 189.68
1 63.81 112.97 156.28 212.44
2 68.7 117.86 175.03 237.93
3 76.02 125.18 196.03 266.48
4 80.9 130.06 219.55 298.46
5 88.22 137.38 245.9 334.28
6 103.67 147.57 275.41 374.39
7 123.77 162.27 308.46 419.32
8 131.98 178.04 345.48 469.64
9 151.71 200.87 386.94 526
10 173.69 222.85 433.37 589.12
11 195.66 244.82 485.37 659.81
12 217.64 266.8 543.61 738.99
13 239.6 288.77 608.84 827.67
На сайте работает система проверки ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Также открыть окошко отправки сообщения можно, кликнув по ссылке:
Отправить сообщение об ошибке