Крепкое копье судьбы
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
м (Защищена страница «Крепкое копье судьбы:БазаПредметов» ([edit=sysop] (бессрочно))) |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | [[Категория:Оружие]] | ||
| + | [[Категория:Оружие Мечника]] | ||
| + | [[Категория:Копье]] | ||
<ul class="hormenu"> | <ul class="hormenu"> | ||
| − | <li>[[: | + | <li>[[Оружие:БазаПредметов|Оружие]]</li> |
| − | <li>[[ | + | <li>[[Оружие Мечника:БазаПредметов|Оружие Мечника]]</li> |
| − | <li class="last">[[: | + | <li class="last">[[Копье:БазаПредметов|Копье]]</li> |
</ul> | </ul> | ||
Версия 14:52, 5 сентября 2011
Описание
| Требуемый класс | Мечник |
| Требуемый уровень | 70 |
| Слот экипировки | Правая рука |
| Атака | 70.84 - 165.19 |
Дополнительно
Цена покупки:
15819000 Карат
Цена продажи:
118400 Карат
Таблица заточки
| Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака |
| 0 | 70.84 | 165.19 |
| 1 | 82.22 | 176.57 |
| 2 | 89.81 | 184.16 |
| 3 | 101.21 | 195.56 |
| 4 | 108.8 | 203.15 |
| 5 | 120.19 | 214.54 |
| 6 | 135.38 | 229.73 |
| 7 | 158.15 | 252.5 |
| 8 | 180.93 | 275.28 |
| 9 | 218.89 | 313.24 |
| 10 | 253.06 | 347.41 |
| 11 | 287.23 | 381.58 |
| 12 | 321.38 | 415.73 |
| 13 | 355.55 | 449.9 |
