Крепкий имперский меч
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
м (Защищена страница «Крепкий имперский меч:БазаПредметов» ([edit=sysop] (бессрочно))) |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | [[Категория:Оружие]] | ||
| + | [[Категория:Оружие Мечника]] | ||
| + | [[Категория:Двуручный меч]] | ||
<ul class="hormenu"> | <ul class="hormenu"> | ||
| − | <li>[[: | + | <li>[[Оружие:БазаПредметов|Оружие]]</li> |
| − | <li>[[ | + | <li>[[Оружие Мечника:БазаПредметов|Оружие Мечника]]</li> |
| − | <li class="last">[[ | + | <li class="last">[[Двуручный меч:БазаПредметов|Двуручный меч]]</li> |
</ul> | </ul> | ||
Версия 14:51, 5 сентября 2011
Описание
| Требуемый класс | Мечник |
| Требуемый уровень | 43 |
| Слот экипировки | Правая рука |
| Атака | 47.49 - 100.28 |
Дополнительно
Цена покупки:
3777000 Карат
Цена продажи:
45324 Карат
Таблица заточки
| Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака |
| 0 | 47.49 | 100.28 |
| 1 | 53.82 | 106.61 |
| 2 | 60.15 | 112.94 |
| 3 | 66.48 | 119.27 |
| 4 | 72.81 | 125.6 |
| 5 | 79.13 | 131.93 |
| 6 | 91.79 | 144.59 |
| 7 | 104.45 | 157.24 |
| 8 | 117.11 | 169.9 |
| 9 | 136.1 | 188.9 |
| 10 | 155.09 | 207.88 |
| 11 | 174.07 | 226.87 |
| 12 | 193.06 | 245.85 |
| 13 | 212.05 | 264.84 |
