Длинный меч
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
м (Защищена страница «Длинный меч:БазаПредметов» ([edit=sysop] (бессрочно))) |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | [[Категория:Оружие]] | ||
| + | [[Категория:Оружие Бродяги]] | ||
| + | [[Категория:Доп. Меч]] | ||
<ul class="hormenu"> | <ul class="hormenu"> | ||
| − | <li>[[: | + | <li>[[Оружие:БазаПредметов|Оружие]]</li> |
| − | <li>[[ | + | <li>[[Оружие Бродяги:БазаПредметов|Оружие Бродяги]]</li> |
| − | <li class="last">[[ | + | <li class="last">[[Доп. Меч:БазаПредметов|Доп. Меч]]</li> |
</ul> | </ul> | ||
Версия 14:55, 5 сентября 2011
Описание
| Требуемый класс | Бродяга |
| Требуемый уровень | 1 |
| Слот экипировки | Правая рука |
| Атака | 4.64 - 7.52 |
Дополнительно
Цена покупки:
100 Карат
Цена продажи:
0 Карат
Таблица заточки
| Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака |
| 0 | 4.64 | 7.52 |
| 1 | 5.09 | 7.97 |
| 2 | 5.53 | 8.41 |
| 3 | 5.97 | 8.85 |
| 4 | 6.41 | 9.29 |
| 5 | 6.86 | 9.74 |
| 6 | 7.74 | 10.62 |
| 7 | 8.63 | 11.51 |
| 8 | 9.51 | 12.39 |
| 9 | 11.2 | 14.08 |
| 10 | 12.88 | 15.76 |
| 11 | 14.56 | 17.44 |
| 12 | 16.24 | 19.12 |
| 13 | 17.93 | 20.81 |
