Большие боевые доспехи божественного защитника
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Описание
Благословенная броня божественного защитника
| Требуемый класс | Паладин |
| Требуемый уровень | 93 |
| Слот экипировки | Торс |
| Защита | 504.9 |
| Маг. Защита | 24.53 |
Дополнительно
Цена покупки:
8954400 Карат
Цена продажи:
32560 Карат
Таблица заточки
| Уровень заточки | Защита | Маг. защита |
| 0 | 504.9 | 24.53 |
| 1 | 542.3 | 26.29 |
| 2 | 580.8 | 28.16 |
| 3 | 618.2 | 30.03 |
| 4 | 655.6 | 31.79 |
| 5 | 694.1 | 33.66 |
| 6 | 770 | 37.29 |
| 7 | 844.8 | 41.03 |
| 8 | 920.7 | 44.66 |
| 9 | 1064.8 | 51.7 |
| 10 | 1208.9 | 58.63 |
| 11 | 1351.9 | 65.67 |
| 12 | 1496 | 72.6 |
| 13 | 1640.1 | 79.53 |
| Падает с монстра |
| Второй капитан Крамату (ур. 96) Капитан Аргмар (ур. 97) |
