Могучий меч сущности
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Версия от 12:25, 1 сентября 2011; DB-robot (обсуждениевклад) (Защищена страница «Могучий меч сущности:БазаПредметов» ([edit=sysop] (бессрочно)))
Описание
| Требуемый класс | Бродяга |
| Требуемый уровень | 52 |
| Слот экипировки | Правая рука |
| Атака | 73.6 - 115.73 |
Дополнительно
Цена покупки:
8550000 Карат
Цена продажи:
65500 Карат
Таблица заточки
| Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака |
| 0 | 73.6 | 115.73 |
| 1 | 89.6 | 124.884478399472 |
| 2 | 105.6 | 143.304556571672 |
| 3 | 121.6 | 159.56126216545 |
| 4 | 138.6 | 182.59 |
| 5 | 153.6 | 204.68 |
| 6 | 176.391897555297 | 216.230489951983 |
| 7 | 192.117758385028 | 232.014981507356 |
| 8 | 207.842024539877 | 247.787452628362 |
| 9 | 222.446245803652 | 262.123604815388 |
| 10 | 237.799212203681 | 277.217840423612 |
| 11 | 253.253302787323 | 292.447522591181 |
| 12 | 268.77856161246 | 307.778349900596 |
| 13 | 284.369980222754 | 323.199913123 |
