Большие боевые доспехи Хаоса
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Версия от 14:18, 7 ноября 2016; DB-robot (обсуждениевклад) (Новая страница: «__NOTOC__ Категория:Доспехи Категория:Доспехи Чародейки Категория:Доспехи Чародейки Т…»)
Описание
Броня, наполненная силой хаоса, способная вызвать в мире масштабные разрушения
| Требуемый класс | Чародейка |
| Требуемый уровень | 93 |
| Слот экипировки | Торс |
| Защита | 429 |
| Маг. Защита | 20.79 |
Дополнительно
Цена покупки:
8954400 Карат
Цена продажи:
32560 Карат
Таблица заточки
| Уровень заточки | Защита | Маг. защита |
| 0 | 429 | 20.79 |
| 1 | 460.9 | 22.33 |
| 2 | 492.8 | 23.98 |
| 3 | 525.8 | 25.52 |
| 4 | 557.7 | 27.06 |
| 5 | 589.6 | 28.6 |
| 6 | 654.5 | 31.79 |
| 7 | 718.3 | 34.87 |
| 8 | 783.2 | 37.95 |
| 9 | 905.3 | 43.89 |
| 10 | 1027.4 | 49.83 |
| 11 | 1149.5 | 55.77 |
| 12 | 1271.6 | 61.71 |
| 13 | 1393.7 | 67.65 |
| Падает с монстра |
| Второй капитан Крамату (ур. 96) Капитан Аргмар (ур. 97) |
