Большие боевые пластинчатые башмаки титанов
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
| Строка 53: | Строка 53: | ||
<div class="fr"> | <div class="fr"> | ||
===Таблица заточки=== | ===Таблица заточки=== | ||
| − | <table class="list"> | + | <table class="list table table-striped"> |
<tr> | <tr> | ||
<td class="dark c b">Уровень заточки</td> | <td class="dark c b">Уровень заточки</td> | ||
| Строка 119: | Строка 119: | ||
<div class="clear"></div> | <div class="clear"></div> | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | <table class="list"> | + | <table class="list table table-striped"> |
<tr> | <tr> | ||
<td class="dark b">Падает с монстра</td></tr> | <td class="dark b">Падает с монстра</td></tr> | ||
Версия 19:25, 2 августа 2016
Описание
Пара прочных башмаков, созданных для противостояния устрашающей мощи древних титанов.
| Требуемый класс | Мечник |
| Требуемый уровень | 65 |
| Слот экипировки | Обувь |
| Защита | 144 |
Дополнительно
Цена покупки:
2832000 Карат
Цена продажи:
28404 Карат
Таблица заточки
| Уровень заточки | Защита |
| 0 | 144 |
| 1 | 155 |
| 2 | 166 |
| 3 | 177 |
| 4 | 188 |
| 5 | 198 |
| 6 | 220 |
| 7 | 242 |
| 8 | 263 |
| 9 | 304 |
| 10 | 346 |
| 11 | 387 |
| 12 | 428 |
| 13 | 469 |
