Могучее ружье "Кость дракона"
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
м (Защищена страница «Могучее ружье "Кость дракона":БазаПредметов» ([edit=sysop] (бессрочно))) |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | [[Категория:Оружие]] | ||
| + | [[Категория:Оружие Канонира]] | ||
| + | [[Категория:Ружье]] | ||
<ul class="hormenu"> | <ul class="hormenu"> | ||
| − | <li>[[: | + | <li>[[Оружие:БазаПредметов|Оружие]]</li> |
| − | <li>[[ | + | <li>[[Оружие Канонира:БазаПредметов|Оружие Канонира]]</li> |
| − | <li class="last">[[: | + | <li class="last">[[Ружье:БазаПредметов|Ружье]]</li> |
</ul> | </ul> | ||
Версия 15:01, 5 сентября 2011
Описание
| Требуемый класс | Канонир |
| Требуемый уровень | 61 |
| Слот экипировки | Правая рука |
| Атака | 82 - 177.62 |
Дополнительно
Цена покупки:
12262000 Карат
Цена продажи:
90720 Карат
Таблица заточки
| Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака |
| 0 | 82 | 177.62 |
| 1 | 100.25 | 195.87 |
| 2 | 118.5 | 214.12 |
| 3 | 136.75 | 232.37 |
| 4 | 155 | 250.62 |
| 5 | 173.25 | 268.87 |
| 6 | 191.5 | 287.12 |
| 7 | 209.75 | 305.37 |
| 8 | 228 | 323.62 |
| 9 | 262.27 | 358.15 |
| 10 | 303.83 | 399.71 |
| 11 | 345.37 | 441.25 |
| 12 | 386.93 | 482.81 |
| 13 | 428.47 | 524.35 |
