3 - Нож кукри
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
м (Защищена страница «3 - Нож кукри:БазаПредметов» ([edit=sysop] (бессрочно))) |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | [[Категория:Оружие]] | ||
| + | [[Категория:Оружие Бродяги]] | ||
| + | [[Категория:Доп. Кинжал]] | ||
<ul class="hormenu"> | <ul class="hormenu"> | ||
| − | <li>[[: | + | <li>[[Оружие:БазаПредметов|Оружие]]</li> |
| − | <li>[[ | + | <li>[[Оружие Бродяги:БазаПредметов|Оружие Бродяги]]</li> |
| − | <li class="last">[[ | + | <li class="last">[[Доп. Кинжал:БазаПредметов|Доп. Кинжал]]</li> |
</ul> | </ul> | ||
Версия 14:54, 5 сентября 2011
Описание
| Требуемый класс | Бродяга |
| Требуемый уровень | 14 |
| Слот экипировки | Правая рука |
| Атака | 18.15 - 26.4 |
Дополнительно
Цена покупки:
35800 Карат
Цена продажи:
7200 Карат
Таблица заточки
| Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака |
| 0 | 18.15 | 26.4 |
| 1 | 19.44 | 27.69 |
| 2 | 20.73 | 28.98 |
| 3 | 22.02 | 30.27 |
| 4 | 23.31 | 31.56 |
| 5 | 24.61 | 32.86 |
| 6 | 27.19 | 35.44 |
| 7 | 29.77 | 38.02 |
| 8 | 32.35 | 40.6 |
| 9 | 37.26 | 45.51 |
| 10 | 42.17 | 50.42 |
| 11 | 47.08 | 55.33 |
| 12 | 51.98 | 60.23 |
| 13 | 56.89 | 65.14 |
