Большие боевые поножи Ястреба
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Описание
Броня, делающая движения точными и стремительными
| Требуемый класс | Лучница |
| Требуемый уровень | 93 |
| Слот экипировки | Ноги |
| Защита | 391.6 |
| Маг. Защита | 19.58 |
Дополнительно
Цена покупки:
8688000 Карат
Цена продажи:
31600 Карат
Таблица заточки
| Уровень заточки | Защита | Маг. защита |
| 0 | 391.6 | 19.58 |
| 1 | 421.3 | 21.01 |
| 2 | 451 | 22.55 |
| 3 | 479.6 | 23.98 |
| 4 | 509.3 | 25.52 |
| 5 | 539 | 26.95 |
| 6 | 597.3 | 29.92 |
| 7 | 656.7 | 32.78 |
| 8 | 715 | 35.75 |
| 9 | 827.2 | 41.36 |
| 10 | 938.3 | 46.97 |
| 11 | 1050.5 | 52.47 |
| 12 | 1161.6 | 58.08 |
| 13 | 1273.8 | 63.69 |
| Падает с монстра |
| Второй капитан Крамату (ур. 96) Капитан Аргмар (ур. 97) |
