Таблица опыта существ

Материал из Wiki Rappelz
Версия от 12:22, 30 сентября 2011; KohaK (Rappelz: Саламандра) (обсуждениевклад) (Новая страница: «Категория:Существа *Данная таблица показывает, сколько нужно опыта вашему питомцу, что...»)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)

Перейти к:навигация, поиск


  • Данная таблица показывает, сколько нужно опыта вашему питомцу, чтобы достигнуть определенного уровня. Эта таблица построена на основе таблицы опыта персонажа. Количество опыта, необходимого питомцу на определенном уровне – есть 80% от опыта персонажа на том же уровне.
  • Первая цифра - это уровень питомца, вторая - количество опыта, необходимое для достижения этого уровня с предыдущего, и последняя - это сумма необходимого опыта, чтобы достигнуть выбранного уровня с 1 уровня.


Уровень До следующего уровня Общая сумма
1 0 0
2 5 5
3 12 17
4 26 43
5 57 100
6 128 228
7 256 484
8 432 916
9 708 1624
10 1066 2690
11 1380 4070
12 2203 6273
13 3125 9398
14 4378 13776
15 5812 19588
16 7448 27036
17 9240 36276
18 11468 47744
19 14132 61876
20 16800 78676
21 24833 103509
22 29427 132936
23 33972 166908
24 39140 206048
25 44800 250848
26 51208 302056
27 58100 360156
28 65284 425440
29 73383 498823
30 82051 580874
31 110864 691738
32 123060 814798
33 135854 950652
34 149248 1099900
35 164190 1264090
36 179629 1443719
37 196560 1640279
38 213331 1853610
39 231650 2085260
40 251596 2336856
41 329472 2666328
42 355680 3022008
43 383796 3405804
44 411908 3817712
45 442247 4259959
46 474912 4734871
47 507300 5242171
48 542082 5784253
49 579360 6363613
5-0 616327 6979940
51 797328 7777268
52 848966 8626234
53 900211 9526445
54 955199 10481644
55 1013277 11494921
56 1071346 12566267
57 1133000 13699267
58 1197912 14897179
59 1262816 16159995
60 1331517 17491512
61 1707861 19199373
62 1799200 20998573
63 1893294 22891867
64 1989085 24880952
65 2090592 26971544
66 2193868 29165412
67 2300076 31465488
68 2408640 33874128
69 2522704 36396832
70 2642431 39039263
71 3375520 42414783
72 3530261 45945044
73 3686265 49631309
74 3853710 53485019
75 4018310 57503329
76 4195576 61698905
77 4372039 66070944
78 4556390 70627334
79 4744320 75371654
80 4935827 80307481
81 6297689 86605170
82 6551288 93156458
83 6815525 99971983
84 7078716 107050699
85 7352721 114403420
86 7638796 122042216
87 7922768 129964984
88 8219033 138184017
89 8527927 146711944
90 8834605 155546549
91 11263898 166810447
92 11668438 178478885
93 12089297 190568182
94 12517248 203085430
95 12953501 216038931
96 13405584 229444515
97 13856237 243300752
98 14333154 257633906
99 14807382 272441288
100 15300806 287742094
101 19509292 307251386
102 20145506 327396892
103 20803280 348200172
104 21474062 369674234
105 22165640 391839874
106 22858500 414698374
107 23572456 438270830
108 24310989 462581819
109 25049349 487631168
110 25811145 513442313
111 32933405 546375718
112 33934912 580310630
113 34954267 615264897
114 35988186 651253083
115 37053494 688306577
116 38137344 726443921
117 39236272 765680193
118 40352131 806032324
119 41500752 847533076
120 42666826 890199902
121 54220865 944420767
122 55466422 999887189
123 56717405 1056604594
124 57973524 1114578118
125 59261486 1173839604
126 60554408 1234394012
127 61854134 1296248146
128 63183715 1359431861
129 64517760 1423949621
130 65855966 1489805587
131 83781965 1573587552
132 85524488 1659112040
133 87271808 1746383848
134 89058214 1835442062
135 90851458 1926293520
136 92648771 2018942291
137 94454702 2113396993
138 96294560 2209691553
139 98140211 2307831764
140 99991332 2407823096
141 104450342 2512273438
142 110113270 2622386708
143 117248597 2739635305
144 125974240 2865609545
145 137918950 3003528495
146 153763409 3157291904
147 179237470 3336529374
148 217918418 3554447792
149 287053926 3841501718
150 407251078 4248752796
151 570151508 4818906306
152 803913626 5622819932
153 1141557348 6764377280
154 1632427007 8396804287
155 2350694890 10747499177
156 3408507590 14156006767
157 4976421081 19132427848
158 7315338988 26447766836
159 10826701702 37274468538
160 16131785535 53406254073
161 19358142642 72764396715
162 23423352596 96187749311
163 28576490166 124764239477
164 35149082904 159913322381
165 43584862801 203498185182
166 54481078501 257979263683
167 68646158910 326625422593
168 87180621816 413806044409
169 111591195924 525397240333
170 143952642742 669349883075


Статью предоставил KohaK

На сайте работает система проверки ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Также открыть окошко отправки сообщения можно, кликнув по ссылке:
Отправить сообщение об ошибке