Могучий кинжал Драконьего когтя
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Версия от 14:31, 7 ноября 2016; DB-robot (обсуждениевклад) (Защищена страница «Могучий кинжал Драконьего когтя:ОфициальнаяБаза» ([Редактирование=Разрешено только администраторам] (бессрочно)))
Описание
Орихалковый кинжал грозного дракона
| Требуемый класс | Бродяга |
| Требуемый уровень | 98 |
| Слот экипировки | Правая рука |
| Атака | 253.99 - 310.365 |
Дополнительно
Цена покупки:
12060000 Карат
Цена продажи:
121000 Карат
Таблица заточки
| Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака |
| 0 | 253.99 | 310.365 |
| 1 | 271.249 | 327.624 |
| 2 | 288.519 | 344.894 |
| 3 | 305.789 | 362.164 |
| 4 | 323.059 | 379.434 |
| 5 | 340.329 | 396.704 |
| 6 | 377.74 | 434.115 |
| 7 | 415.162 | 471.537 |
| 8 | 452.573 | 508.948 |
| 9 | 521.653 | 578.028 |
| 10 | 698.126 | 764.751 |
| 11 | 779.766 | 846.391 |
| 12 | 861.393 | 928.018 |
| 13 | 943.033 | 1009.658 |
| Падает с монстра | Крафт: | ||||||
| Боевая крыса, затронутая темной силой (ур. 97) Командир боевых крыс, затронутый темной силой (ур. 97) Мантикора (ур. 100) Пустынная рыба (ур. 99) Ядовитый кактус (ур. 99) Ядоклюв (ур. 99) | Несьер (Эристум) Цена крафта: 121000
|
