Рубящий удар II — различия между версиями
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
| Строка 5: | Строка 5: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Уровень навыка</td> | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Уровень навыка</td> | ||
| − | <td bgcolor= | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>1</td> |
| − | <td bgcolor= | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>2</td> |
| − | <td bgcolor= | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>3</td> |
| − | <td bgcolor= | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>4</td> |
| − | <td bgcolor= | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>5</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td bgcolor= | + | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Требуемый уровень</td> |
<td bgcolor=Oldlace align=center>55</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>55</td> | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>58</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>58</td> | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td bgcolor= | + | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Дальность</td> |
<td bgcolor=Oldlace align=center>2м.</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>2м.</td> | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>2м.</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>2м.</td> | ||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td bgcolor= | + | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>ОМ Цена</td> |
<td bgcolor=Oldlace align=center>36</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>36</td> | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>38</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>38</td> | ||
| Строка 36: | Строка 36: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td bgcolor= | + | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Бонусная атака</td> |
<td bgcolor=Oldlace align=center>326~347</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>326~347</td> | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>335~356</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>335~356</td> | ||
| Строка 44: | Строка 44: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td bgcolor= | + | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Время каста</td> |
<td bgcolor=Oldlace align=center>Мгновенный <br>эффект</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>Мгновенный <br>эффект</td> | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>Мгновенный <br>эффект</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>Мгновенный <br>эффект</td> | ||
| Строка 52: | Строка 52: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td bgcolor= | + | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Восстановление</td> |
<td bgcolor=Oldlace align=center>20 сек.</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>20 сек.</td> | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>20 сек.</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>20 сек.</td> | ||
| Строка 60: | Строка 60: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td bgcolor= | + | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Длительность</td> |
<td bgcolor=Oldlace align=center>8 сек.</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>8 сек.</td> | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>8 сек.</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>8 сек.</td> | ||
| Строка 68: | Строка 68: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td bgcolor= | + | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Скорость атаки</td> |
<td bgcolor=Oldlace align=center><span style="color: #0000FF;">-27%</span></td> | <td bgcolor=Oldlace align=center><span style="color: #0000FF;">-27%</span></td> | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center><span style="color: #0000FF;">-29%</span></td> | <td bgcolor=Oldlace align=center><span style="color: #0000FF;">-29%</span></td> | ||
| Строка 76: | Строка 76: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td bgcolor= | + | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Период</td> |
<td bgcolor=Oldlace align=center>2 сек.</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>2 сек.</td> | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>2 сек.</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>2 сек.</td> | ||
Версия 10:25, 30 августа 2011
- Рубящий удар II
| Уровень навыка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Требуемый уровень | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Дальность | 2м. | 2м. | 2м. | 2м. | 2м. |
| ОМ Цена | 36 | 38 | 40 | 41 | 43 |
| Бонусная атака | 326~347 | 335~356 | 344~365 | 354~374 | 363~384 |
| Время каста | Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
| Восстановление | 20 сек. | 20 сек. | 20 сек. | 20 сек. | 20 сек. |
| Длительность | 8 сек. | 8 сек. | 8 сек. | 8 сек. | 8 сек. |
| Скорость атаки | -27% | -29% | -31% | -33% | -35% |
| Период | 2 сек. | 2 сек. | 2 сек. | 2 сек. | 2 сек. |
