Большие доспехи ветерана
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | |||
[[Категория:Доспехи]] | [[Категория:Доспехи]] | ||
[[Категория:Доспехи Бродяги]] | [[Категория:Доспехи Бродяги]] | ||
[[Категория:Доспехи Бродяги Торс]] | [[Категория:Доспехи Бродяги Торс]] | ||
[[Категория:Торс]] | [[Категория:Торс]] | ||
| − | <li>[[ | + | <ul class="hormenu"> |
| − | <li>[[ | + | <li>[[Доспехи:БазаПредметов|Доспехи]]</li> |
| − | <li class="last">[[ | + | <li>[[Доспехи Бродяги:БазаПредметов|Доспехи Бродяги]]</li> |
| + | <li class="last">[[Доспехи Бродяги Торс:БазаПредметов|Доспехи Бродяги Торс]]</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
Версия 15:06, 5 сентября 2011
Описание
| Требуемый класс | Бродяга |
| Требуемый уровень | 25 |
| Слот экипировки | Торс |
| Защита | 84 |
Дополнительно
Цена покупки:
216000 Карат
Цена продажи:
14238 Карат
Таблица заточки
| Уровень заточки | Защита |
| 0 | 84 |
| 1 | 91 |
| 2 | 98 |
| 3 | 104 |
| 4 | 111 |
| 5 | 117 |
| 6 | 131 |
| 7 | 144 |
| 8 | 156 |
| 9 | 169 |
| 10 | 182 |
| 11 | 194 |
| 12 | 207 |
| 13 | 220 |
