Большие доспехи ветерана
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<ul class="hormenu"> | <ul class="hormenu"> | ||
| − | + | [[Категория:Доспехи]] | |
| − | + | [[Категория:Доспехи Бродяги]] | |
| − | <li>[[:Категория:Доспехи | + | [[Категория:Доспехи Бродяги Торс]] |
| − | <li class="last">[[:Категория:Торс| | + | [[Категория:Торс]] |
| + | <li>[[:Категория:Доспехи|Доспехи]]</li> | ||
| + | <li>[[:Категория:Доспехи Бродяги|Доспехи Бродяги]]</li> | ||
| + | <li class="last">[[:Категория:Доспехи Бродяги Торс|Доспехи Бродяги Торс]]</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
Версия 14:26, 1 сентября 2011
Описание
| Требуемый класс | Бродяга |
| Требуемый уровень | 25 |
| Слот экипировки | Торс |
| Защита | 84 |
Дополнительно
Цена покупки:
216000 Карат
Цена продажи:
14238 Карат
Таблица заточки
| Уровень заточки | Защита |
| 0 | 84 |
| 1 | 91 |
| 2 | 98 |
| 3 | 104 |
| 4 | 111 |
| 5 | 117 |
| 6 | 131 |
| 7 | 144 |
| 8 | 156 |
| 9 | 169 |
| 10 | 182 |
| 11 | 194 |
| 12 | 207 |
| 13 | 220 |
