Крепкое ружье "Золотой рух"
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
м (Защищена страница «Крепкое ружье "Золотой рух":БазаПредметов» ([edit=sysop] (бессрочно))) |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | [[Категория:Оружие]] | ||
| + | [[Категория:Оружие Канонира]] | ||
| + | [[Категория:Ружье]] | ||
<ul class="hormenu"> | <ul class="hormenu"> | ||
| − | <li>[[: | + | <li>[[Оружие:БазаПредметов|Оружие]]</li> |
| − | <li>[[ | + | <li>[[Оружие Канонира:БазаПредметов|Оружие Канонира]]</li> |
| − | <li class="last">[[: | + | <li class="last">[[Ружье:БазаПредметов|Ружье]]</li> |
</ul> | </ul> | ||
Версия 15:01, 5 сентября 2011
Описание
| Требуемый класс | Канонир |
| Требуемый уровень | 43 |
| Слот экипировки | Правая рука |
| Атака | 55.51 - 119.62 |
Дополнительно
Цена покупки:
3777000 Карат
Цена продажи:
45324 Карат
Таблица заточки
| Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака |
| 0 | 55.51 | 119.62 |
| 1 | 64.74 | 128.85 |
| 2 | 73.96 | 138.07 |
| 3 | 83.19 | 147.3 |
| 4 | 92.42 | 156.52 |
| 5 | 101.64 | 165.75 |
| 6 | 120.09 | 184.2 |
| 7 | 138.54 | 202.65 |
| 8 | 156.99 | 221.1 |
| 9 | 184.68 | 248.78 |
| 10 | 212.35 | 276.46 |
| 11 | 240.03 | 304.13 |
| 12 | 267.7 | 331.81 |
| 13 | 295.39 | 359.5 |
