Крепкий посох рыцаря

Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Страница загружается. Перейти к:навигация, поиск
м (Защищена страница «Крепкий посох рыцаря:БазаПредметов» ([edit=sysop] (бессрочно)))
Строка 1: Строка 1:
 +
[[Категория:Оружие]]
 +
[[Категория:Оружие Чародейки]]
 +
[[Категория:Посох Чародейки]]
 
<ul class="hormenu">
 
<ul class="hormenu">
<li>[[:Категория:Оружие|Оружие]][[Категория:Оружие]]</li>
+
<li>[[Оружие:БазаПредметов|Оружие]]</li>
<li>[[:Категория:Оружие Чародейки|Оружие Чародейки]][[Категория:Оружие Чародейки]]</li>
+
<li>[[Оружие Чародейки:БазаПредметов|Оружие Чародейки]]</li>
<li class="last">[[:Категория:Посох Чародейки|Посох Чародейки]][[Категория:Посох Чародейки]]</li>
+
<li class="last">[[Посох Чародейки:БазаПредметов|Посох Чародейки]]</li>
 
</ul>
 
</ul>
  

Версия 14:58, 5 сентября 2011

Описание

Крепкий посох рыцаря
Посох, вбирающий силу Амона из воздуха


Требуемый класс Чародейка
Требуемый уровень 43
Слот экипировки Правая рука
Атака 48.37 - 89.85
Маг. Атака 109.15 - 152.7


Дополнительно

Цена покупки: 3777000 Карат
Цена продажи: 45324 Карат

Не передается

Таблица заточки

Уровень заточки Мин. атака Макс. атака Мин. маг. атака Макс. маг. атака
0 48.37 89.85 109.15 152.7
1 54.59 96.07 122.25 171.02
2 60.8 102.29 136.92 191.54
3 67.01 108.49 153.35 214.52
4 73.23 114.71 171.75 240.26
5 79.45 120.93 192.36 269.09
6 91.89 133.37 215.44 301.38
7 104.32 145.8 241.29 337.55
8 116.76 158.24 270.24 378.06
9 135.4 176.88 302.67 423.43
10 154.06 195.54 338.99 474.24
11 172.71 214.19 379.67 531.15
12 191.37 232.85 425.23 594.89
13 210.01 251.49 476.26 666.28
На сайте работает система проверки ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Также открыть окошко отправки сообщения можно, кликнув по ссылке:
Отправить сообщение об ошибке