Мастерство владения копьем II — различия между версиями
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
| [ожидает проверки] | [ожидает проверки] |
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| − | <table class="wikitable"> | + | <table class="wikitable js-table-horizontal-old table-article-old"> |
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Уровень навыка</td> | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Уровень навыка</td> | ||
Текущая версия на 17:13, 4 июля 2016
- Мастерство владения копьем II
| Уровень навыка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Требуемый уровень | 47 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
| Попадания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Время применения | Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
| Восстановление | 0с. | 0с. | 0с. | 0с. | 0с. | 0с. |
| Сила физ. атаки | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 |
