Доспехи
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
В начало Предыдущие 50 Следующие 50
| Название | Защита | Маг. Защита | Уровень | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Большие башмаки возмездия | 49 | 9.1 | 25 | 130,000 Карат | |
| Большие башмаки властителя крипта | 136 | 18.8 | 61 | 2,832,000 Карат | |
| Большие башмаки валькирии | 128 | 17.7 | 61 | 2,832,000 Карат | |
| Большие башмаки "Шкура дракона" | 125 | 25 | 65 | 2,832,000 Карат | |
| Большие башмаки "Львиное сердце" | 61 | 11.5 | 34 | 394,000 Карат | |
| Большие боевые пластинчатые перчатки стражника | 160 | 33.1 | 74 | 3,742,000 Карат | |
| Большая обувь сияющего феникса | 272.8 | 40.92 | 103 | 6,304,400 Карат | |
| Большая обувь орлиного глаза | 302.5 | 45.375 | 103 | 6,304,400 Карат | |
| Большая обувь львиного рыка | 378.4 | 56.76 | 103 | 6,304,400 Карат | |
| Большая обувь лебединого пера | 378.4 | 56.76 | 103 | 6,304,400 Карат | |
| Большая обувь змеиного яда | 322.3 | 48.345 | 103 | 6,304,400 Карат | |
| Большая обувь драконьего когтя | 341 | 51.15 | 103 | 6,304,400 Карат | |
| Большая обувь бычьего рога | 265.1 | 39.765 | 103 | 6,304,400 Карат | |
| Большая кираса Сияющего феникса | 418 | 27.17 | 98 | 8,954,400 Карат | |
| Большая кираса Орлиного глаза | 465.3 | 30.2445 | 98 | 8,954,400 Карат | |
| Большая кираса Львиного рыка | 580.8 | 30.855 | 98 | 8,954,400 Карат | |
| Большая кираса Лебединого пера | 580.8 | 37.752 | 98 | 8,954,400 Карат | |
| Большая кираса Змеиного яда | 493.9 | 32.1035 | 98 | 8,954,400 Карат | |
| Большая кираса Драконьего когтя | 522.5 | 33.9625 | 98 | 8,954,400 Карат | |
| Большая кираса Бычьего рога | 407 | 26.455 | 98 | 8,954,400 Карат | |
| Боевой волк | 15 | - | 1 | 100 Карат | |
| Боевая Панда | 100 | 80 | 10 | 0 Карат | |
| Белый тигр | 52 | - | 1 | 100 Карат | |
| Башмаки сквайра | 45 | - | 35 | 216,000 Карат | |
| Башмаки имперского рыцаря | 80 | - | 55 | 654,000 Карат | |
| 9 - Поножи элементали | 139 | - | 61 | 4,558,000 Карат | |
| 9 - Поножи из чешуи дракона | 135 | - | 61 | 4,558,000 Карат | |
| 9 - Поножи дьявола | 173 | - | 61 | 4,558,000 Карат | |
| 9 - Поножи властителя крипта | 164 | - | 61 | 4,558,000 Карат | |
| 9 - Поножи валькирии | 154 | - | 61 | 4,558,000 Карат | |
| 9 - Поножи "Шкура дракона" | 192 | - | 61 | 4,558,000 Карат | |
| 9 - Пластинчатые поножи титанов | 192 | - | 61 | 4,558,000 Карат | |
| 9 - Пластинчатые перчатки титанов | 96 | - | 61 | 2,901,000 Карат | |
| 9 - Пластинчатые доспехи титанов | 198 | - | 61 | 4,696,000 Карат | |
| 9 - Пластинчатые башмаки титанов | 109 | - | 61 | 2,832,000 Карат | |
| 9 - Перчатки элементали | 69 | - | 61 | 2,901,000 Карат | |
| 9 - Перчатки из чешуи дракона | 113 | - | 61 | 2,901,000 Карат | |
| 9 - Перчатки дьявола | 130 | - | 61 | 2,901,000 Карат | |
| 9 - Перчатки властителя крипта | 125 | - | 61 | 2,901,000 Карат | |
| 9 - Перчатки валькирии | 77 | - | 61 | 2,901,000 Карат | |
| 9 - Перчатки "Шкура дракона" | 96 | - | 61 | 2,901,000 Карат | |
| 9 - Доспехи элементали | 143 | - | 61 | 4,696,000 Карат | |
| 9 - Доспехи из чешуи дракона | 139 | - | 61 | 4,696,000 Карат | |
| 9 - Доспехи дьявола | 178 | - | 61 | 4,696,000 Карат | |
| 9 - Доспехи властителя крипта | 168 | - | 61 | 4,696,000 Карат | |
| 9 - Доспехи валькирии | 159 | - | 61 | 4,696,000 Карат | |
| 9 - Доспехи "Шкура дракона" | 198 | - | 61 | 4,696,000 Карат | |
| 9 - Ботинки из чешуи дракона | 67 | - | 61 | 2,832,000 Карат | |
| 9 - Большие боевые пластинчатые перчатки титанов | 109 | - | 65 | 2,901,000 Карат | |
| 9 - Боевые поножи элементали | 157 | - | 65 | 4,558,000 Карат |
Защита
160 Маг. Защита
33.1 Уровень
74 Цена
3,742,000 Карат
Защита
109 Маг. Защита
- Уровень
65 Цена
2,901,000 Карат
