Могучие перчатки Драконьего когтя
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Версия от 14:32, 7 ноября 2016; DB-robot (обсуждениевклад) (Новая страница: «__NOTOC__ Категория:Доспехи Категория:Доспехи Бродяги Категория:Доспехи Бродяги Рукав…»)
Описание
Доспехи грозного дракона
Требуемый класс | Бродяга |
Требуемый уровень | 98 |
Слот экипировки | Рукавицы |
Защита | 341.22 |
Маг. Защита | 61.4196 |
Дополнительно
Цена покупки:
6304400 Карат
Цена продажи:
47900 Карат
Таблица заточки
Уровень заточки | Защита | Маг. защита |
0 | 341.22 | 61.4196 |
1 | 366.63 | 65.9934 |
2 | 393.25 | 70.785 |
3 | 418.66 | 75.3588 |
4 | 444.07 | 79.9326 |
5 | 469.48 | 84.5064 |
6 | 521.51 | 93.8718 |
7 | 572.33 | 103.0194 |
8 | 623.15 | 112.167 |
9 | 721.16 | 129.8088 |
10 | 817.96 | 147.2328 |
11 | 915.97 | 164.8746 |
12 | 1012.77 | 182.2986 |
13 | 1110.78 | 199.9404 |
Падает с монстра |
Страж катакомб (ур. 97) Темный демон (ур. 97) |