Стигматы
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
- Стигматы
| Уровень навыка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Требуемый уровень | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 |
| ОМ Цена | 21 | 23 | 26 | 27 | 30 |
| Зона действия | 16,5м. | 16,5м. | 16,5м. | 16,5м. | 16,5м. |
| Попадания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Время применения | Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
| Восстановление | 200с. | 200с. | 200с. | 200с. | 200с. |
| Длительность | 50с. | 50с. | 50с. | 50с. | 50с. |
| Рейтинг атаки | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 |
| Физ. атака | +10 | +14 | +18 | +22 | +26 |
