Крепкий боевой меч святого мстителя
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Версия от 16:03, 30 мая 2012; DB-robot (обсуждениевклад)
Описание
| Требуемый класс | Паладин |
| Требуемый уровень | 65 |
| Слот экипировки | Правая рука |
| Атака | 108.29 - 143.04 |
Дополнительно
Цена покупки:
8583400 Карат
Цена продажи:
201600 Карат
Таблица заточки
| Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака |
| 0 | 108.29 | 143.04 |
| 1 | 117.09 | 151.84 |
| 2 | 125.89 | 160.64 |
| 3 | 134.68 | 169.43 |
| 4 | 143.48 | 178.23 |
| 5 | 152.28 | 187.03 |
| 6 | 169.87 | 204.62 |
| 7 | 187.46 | 222.21 |
| 8 | 205.06 | 239.81 |
| 9 | 237.73 | 272.48 |
| 10 | 270.4 | 305.15 |
| 11 | 303.08 | 337.83 |
| 12 | 335.75 | 370.5 |
| 13 | 368.42 | 403.17 |
| Падает с монстра |
| Гоблин-солдат (ур. 67) Гоблин-стрелок (ур. 66) Душа лучника МакТроя (ур. 67) Душа солдата МакТроя (ур. 67) Зеленый Легалус (ур. 67) Средний вурдалак (ур. 67) Средний зомби (ур. 66) |
