Кодекс проклятья: увечье II — различия между версиями
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
м (Новая страница: «<span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-...») |
(нет различий)
|
Версия 10:25, 19 сентября 2012
| Ур.1 | Ур.2 | Ур.3 | Ур.4 | Ур.5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Дебафф | ||||
| Требуемый ур. | 49 | 52 | 55 | ? | ? |
| Стоимость MP | - | 19 | - | - | - |
| Дальность | 16.5 м. | 16.5 м. | 16.5 м. | 16.5 м. | 16.5 м. |
| Бонусная атака | 176-190 | 199-213 | ? | ? | ? |
| Время каста | мгновенно | мгновенно | мгновенно | мгновенно | мгновенно |
| Откат | 45 сек. | 45 сек. | 45 сек. | 45 сек. | 45 сек. |
| Продолжительность | 10 сек. | 10 сек. | 10 сек. | 10 сек. | 10 сек. |
| Период | 3 сек. | 3 сек. | 3 сек. | 3 сек. | 3 сек. |
| HP | -21 | -27 | -33 | -39 | -45 |
--Maxthon3 (Karos: Азмара) 11:25, 19 сентября 2012 (MSK)
