Спрятанное жало — различия между версиями
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Обновлённые шаблоны или файлы (непроверенные выделены полужирным): Файл:Кан123.gif
| [досмотренная версия] | [ожидает проверки] |
(Новая страница: «left - '''Спрятанное жало''' <table class="wikitable"> <tr> <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>...») |
|||
| (не показаны 3 промежуточные версии 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[Файл:Кан123.gif|link=|описание|left]] - '''Спрятанное жало''' | + | [[Файл:Кан123.gif|link=|описание|left]] - '''Спрятанное жало''' - умение [[Навыки Десперадо|Десперадо]] |
| + | Накладывает [[Невозможность атаковать]] | ||
| Строка 10: | Строка 11: | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>4</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>4</td> | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>5</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>5</td> | ||
| + | <td bgcolor=Oldlace align=center>6</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Требуемый уровень</td> | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Требуемый уровень</td> | ||
| − | <td bgcolor=Oldlace align=center> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>45</td> |
| − | <td bgcolor=Oldlace align=center> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>50</td> |
| − | <td bgcolor=Oldlace align=center> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>53</td> |
| − | <td bgcolor=Oldlace align=center> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>56</td> |
| − | <td bgcolor=Oldlace align=center> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>59</td> |
| + | <td bgcolor=Oldlace align=center>62</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 23: | Строка 26: | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>14</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>14</td> | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>15</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>15</td> | ||
| + | <td bgcolor=Oldlace align=center>16</td> | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>16</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>16</td> | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>16</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>16</td> | ||
| Строка 28: | Строка 32: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center> | + | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Используемый предмет</td> |
| + | <td bgcolor=Oldlace align=center>Магическая пуля (5)</td> | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>Магическая пуля (5)</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>Магическая пуля (5)</td> | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>Магическая пуля (5)</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>Магическая пуля (5)</td> | ||
| Строка 37: | Строка 42: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Зона действия</td> | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Зона действия</td> | ||
| + | <td bgcolor=Oldlace align=center>16,5м.</td> | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>16,5м.</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>16,5м.</td> | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>16,5м.</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>16,5м.</td> | ||
| Строка 46: | Строка 52: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Попадания</td> | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Попадания</td> | ||
| + | <td bgcolor=Oldlace align=center>1</td> | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>1</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>1</td> | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>1</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>1</td> | ||
| Строка 54: | Строка 61: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Бонусная физ. атака</td> | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Бонусная физ. атака</td> | ||
| + | <td bgcolor=Oldlace align=center>86~105</td> | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>90~110</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>90~110</td> | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>95~115</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>95~115</td> | ||
| Строка 63: | Строка 71: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Время применения</td> | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Время применения</td> | ||
| + | <td bgcolor=Oldlace align=center>Мгновенный <br>эффект</td> | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>Мгновенный <br>эффект</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>Мгновенный <br>эффект</td> | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>Мгновенный <br>эффект</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>Мгновенный <br>эффект</td> | ||
| Строка 72: | Строка 81: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Восстановление</td> | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Восстановление</td> | ||
| − | <td bgcolor=Oldlace align=center> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>30с.</td> |
| − | <td bgcolor=Oldlace align=center> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>30с.</td> |
| − | <td bgcolor=Oldlace align=center> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>30с.</td> |
| − | <td bgcolor=Oldlace align=center> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>30с.</td> |
| − | <td bgcolor=Oldlace align=center> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>30с.</td> |
| + | <td bgcolor=Oldlace align=center>30с.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Длительность</td> | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Длительность</td> | ||
| + | <td bgcolor=Oldlace align=center>1,5с.</td> | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>2с.</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>2с.</td> | ||
| − | <td bgcolor=Oldlace align=center> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>2,5с.</td> |
| − | <td bgcolor=Oldlace align=center> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>3с.</td> |
| − | <td bgcolor=Oldlace align=center> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>3,5с.</td> |
| − | <td bgcolor=Oldlace align=center> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>4с.</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Версия 13:55, 22 января 2014
- Спрятанное жало - умение Десперадо
Накладывает Невозможность атаковать
| Уровень навыка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Требуемый уровень | 45 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| ОМ Цена | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| Используемый предмет | Магическая пуля (5) | Магическая пуля (5) | Магическая пуля (5) | Магическая пуля (5) | Магическая пуля (5) | Магическая пуля (5) |
| Зона действия | 16,5м. | 16,5м. | 16,5м. | 16,5м. | 16,5м. | 16,5м. |
| Попадания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бонусная физ. атака | 86~105 | 90~110 | 95~115 | 99~120 | 103~125 | 107~130 |
| Время применения | Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
| Восстановление | 30с. | 30с. | 30с. | 30с. | 30с. | 30с. |
| Длительность | 1,5с. | 2с. | 2,5с. | 3с. | 3,5с. | 4с. |
