Таблица опыта монстров
Материал из Wiki Rappelz
Таблица опыта монстров
Данная таблица показывает, сколько опыта и очков ОП дадут Вашему персонажу за убийство того или иного монстра. Однако не стоит забывать, что уровень монстра и Ваш уровень должны быть приблизительно равны. Более подробную информацию Вы найдете в разделе "Общая информация о монстрах".
| Название | Уровень | Опыт | ОП |
|---|---|---|---|
| Поющий воробей | 1 |
5 | 3 |
| Поющий воробей | 2 |
9 | 4 |
| Воробей | 3 |
15 | 5 |
| Большая каменная черепаха | 4 |
20 | 6 |
| Огромная каменная черепаха | 5 |
26 | 7 |
| Большая горная черепаха | 6 |
33 | 8 |
| Большая длиннохвостая пума | 7 |
40 | 9 |
| Ловкий фазан | 8 |
48 | 10 |
| Сильный фазан | 9 |
56 | 11 |
| Красная Пума | 10 |
64 | 12 |
| Взрослая красная пума | 11 |
73 | 13 |
| Большая красная пума | 12 |
82 | 14 |
| Маленькая медленная черепаха; Чёрный Ангел | 13 |
92 | 15 |
| Ловкий молодой кентавр; Молодая индейка | 14 |
102 | 16 |
| Огромный фазан; Индейка | 15 |
112 | 17 |
| Синегрудая индейка | 16 |
123 | 18 |
| Быстрая индейка | 17 |
134 | 19 |
| Бойкая индейка | 18 |
145 | 20 |
| Крупная индейка | 19 |
157 | 21 |
| Неуклюжая горная черепаха | 20 |
169 | 22 |
| Когтистая горная черепаха | 21 |
181 | 23 |
| Длиннохвостая горная черепаха | 22 |
194 | 25 |
| Ленивый боров | 23 |
207 | 26 |
| Свирепый боров | 24 |
220 | 28 |
| Яростный боров | 25 |
234 | 29 |
| Боров; Дикий голубь | 26 |
248 | 32 |
| Большой голубь | 27 |
262 | 33 |
| Молодая Черепаха | 28 |
277 | 35 |
| Карликовая черепаха | 29 |
292 | 36 |
| Яростный цинникс | 30 |
307 | 37 |
| Большой гусь | 31 |
322 | 39 |
| Маленькая рысь | 32 |
338 | 40 |
| Ловкая рысь | 33 |
354 | 41 |
| Свирепая рысь | 34 |
371 | 43 |
| Огромная рысь | 35 |
388 | 44 |
| Неопытный чудак | 36 |
405 | 45 |
| Молодой чудак | 37 |
422 | 46 |
| Ловкий чудак | 38 |
440 | 48 |
| Молодой аргус | 39 |
458 | 49 |
| Взрослый аргус | 40 |
476 | 50 |
| Задиристый чудак | 41 |
494 | 51 |
| Грозный стражник | 42 |
513 | 52 |
| Берсеркер валтан | 43 |
532 | 53 |
| Тиран валтан | 44 |
552 | 55 |
| Маленькая бамбуковая виверра | 45 |
571 | 56 |
| Ловкая бамбуковая виверра | 46 |
591 | 57 |
| Свирепая бамбуковая виверра | 47 |
611 | 58 |
| Остроклювый ослепительный воробей | 48 |
632 | 59 |
| Маленький ослепительный воробей | 49 |
653 | 60 |
| Длиннохвостый ослепительный воробей | 50 |
674 | 61 |
| Зубастая виверра | 51 |
695 | 62 |
| Быстрый бойцовский фазан | 52 |
717 | 63 |
| Ловкий ослепительный воробей; Молодой цверг | 53 |
739 | 64 |
| Цверг | 54 |
761 | 65 |
| Большой цверг | 55 |
783 | 66 |
| Свирепый цверг | 56 |
806 | 67 |
| Каменная статуя дикой души | 57 |
829 | 68 |
| Каменная статуя разрушителя | 58 |
853 | 69 |
| Устрашающая каменная статуя души | 59 |
876 | 70 |
| Могильщик-боец | 60 |
900 | 71 |
| Могильщик-воин | 61 |
924 | 72 |
| Могильщик-берсерк | 62 |
949 | 73 |
| Бегун Уилла О`Виспа | 63 |
973 | 74 |
| Бастер Уилла О`Виспа | 64 |
998 | 75 |
| Берсеркер архизис | 65 |
1023 | 76 |
| Мститель архизис | 66 |
1049 | 77 |
| Странствующая амфибия | 67 |
1075 | 78 |
| Огненная саламандра | 68 |
1101 | 79 |
| Воинственная амфибия | 69 |
1127 | 80 |
| Мстительная амфибия | 70 |
1154 | 81 |
| Амфибия-берсеркер | 71 |
1180 | 82 |
| Амфибия-тиран | 72 |
1208 | 83 |
| Иллюзорная саламандра | 73 |
1235 | 84 |
| Злая фея огня | 74 |
1263 | 85 |
| Фея адского огня | 75 |
1290 | 86 |
| Владыка высшей музыки | 76 |
1319 | 87 |
| Маленький красный глазорвач | 77 |
1347 | 88 |
| Ужасный красный глаозорвач | 78 |
1376 | 89 |
| Крупный красный глазорвач | 79 |
1405 | 90 |
| Молодой зелёный глазорвач | 80 |
1434 | 91 |
| Зеленый глазорвач-таурус | 81 |
1463 | 93 |
| Целебес-странник | 82 |
1493 | 95 |
| Целебес-боец | 83 |
1523 | 98 |
| Целебес-воин | 84 |
1554 | 100 |
| Маленький аргус | 85 |
1584 | 102 |
| Молодой сичильд | 86 |
1615 | 104 |
| Жестокий сичильд | 87 |
1646 | 106 |
| Херувим-странник | 88 |
1677 | 109 |
| Херувим-боец | 89 |
1709 | 111 |
| Херувим-воин | 90 |
1741 | 113 |
| Проклятая кровавая страсть | 91 |
1773 | 115 |
| Крупная кровавая страсть | 92 |
1805 | 117 |
| Херувим-берсеркер | 93 |
1838 | 119 |
| Херувим-разрушитель | 94 |
1871 | 121 |
| Херувим-тиран | 95 |
1904 | 123 |
| Свирепая фея дождя | 96 |
1937 | 126 |
| Мощный изумрудный крылатый дракон | 97 |
1971 | 128 |
| Замечательный изумрудный крылатый дракон | 98 |
2005 | 130 |
| Изумрудный крылатый дракон-мутант | 99 |
2039 | 132 |
| Разрушитель херувим | 100 |
2073 | 134 |
| Когтистая пятнистая кошка | 101 |
2108 | 137 |
| Когтистая пятнистая кошка | 102 |
2143 | 140 |
| Гладкая личинка | 103 |
2178 | 144 |
| Взрослая личинка | 104 |
2213 | 147 |
| Проворная пустынная кошка | 105 |
2249 | 150 |
| Проворная пустынная кошка | 106 |
2285 | 153 |
| Сердитый гоблин | 107 |
2321 | 156 |
| Ядовитая личинка | 108 |
2358 | 160 |
| Страшная личинка | 109 |
2394 | 163 |
| Свирепый дендроид | 110 |
2431 | 166 |
| Стальной голем | 111 |
2469 | 169 |
| Саблезубая пятнистая кошка; Разрушительный ядозуб | 112 |
2506 | 172 |
| Мехринг-боец | 113 |
2544 | 175 |
| Ужасный головодроб | 114 |
2582 | 178 |
| Большой болотный гоблин | 115 |
2620 | 181 |
| Свирепый головодроб | 116 |
2659 | 184 |
| Мехринг-воин | 117 |
2697 | 187 |
| Глиняный голем | 118 |
2736 | 191 |
| Лавовый голем | 119 |
2775 | 194 |
| Яростный головодроб | 120 |
2815 | 197 |
| Кошмарный головодроб | 121 |
2855 | 200 |
| Огненный голем | 122 |
2895 | 203 |
| Водяной голем | 123 |
2935 | 206 |
| Кровожадный флич | 124 |
2975 | 209 |
| Молодая лацерта | 125 |
3016 | 212 |
| Быстрый болотный ихтиандр | 126 |
3057 | 215 |
| Свирепый пестрый ихтиандр | 127 |
3098 | 218 |
| Свирепый пестрый ихтиандр | 128 |
3140 | 221 |
| Медлительный дендроид; Ловкий пестрый ихтиандр | 129 |
3182 | 224 |
| Ловкий пестрый ихтиандр | 130 |
3223 | 227 |
| Белогрудая пятнистая кошка | 131 |
3266 | 230 |
| Дьявольский кровавый зверь | 132 |
3308 | 233 |
| Кровавая лацерта | 133 |
3351 | 235 |
| Огромный дендроид | 134 |
3394 | 238 |
| Жестокий кровавый зверь | 135 |
3437 | 241 |
| Безумный пестрый ихтиандр | 136 |
3481 | 244 |
| Безумный пестрый ихтиандр | 137 |
3524 | 247 |
| Оранжевая храбрая неко | 138 |
3854 | 270 |
| Маленькая коричневая неко | 139 |
3902 | 273 |
| Красная отчаянная неко | 140 |
3950 | 276 |
| Синяя неко-маг | 140 |
3365 | 235 |
| Добрая зелёная неко | 141 |
3406 | 238 |
| Проклятый флич | 142 |
3747 | 262 |
| Кровожадный ивринг | 143 |
3792 | 265 |
| Грозный дендроид | 144 |
3837 | 267 |
| Серебристая голосистая неко | 145 |
3883 | 270 |
| Маленькая красная кошка | 146 |
3929 | 273 |
| Флич | 147 |
3975 | 276 |
| Дивная пурпурная неко | 147 |
3657 | 253 |
| Белогрудая дикая кошка | 148 |
4021 | 279 |
| Безумный дендроид | 149 |
4068 | 282 |
| Коричневая неко | 150 |
4445 | 307 |


